
طرحهای بیمه تکمیلی سامان از طرح پایه تا سطح ۵ را با قیمت، فرانشیز و سقف تعهدات مقایسه کنید و آنلاین درخواست خود را ثبت کنید.
فهرست مطالب
اطلاعات افراد را وارد کنید، نرخ طرحها را ببینید و بر اساس قیمت و تعهدات بهترین گزینه را انتخاب کنید.
اطلاعات خود یا اعضای خانواده را وارد کنید تا طرحها و مبلغ قابل پرداخت برای شما محاسبه شود.
مبلغ نهایی بر اساس سن، تعداد نفرات، بیمه پایه، فرانشیز و طرح انتخابی محاسبه میشود.
بیمه تکمیلی سامان برای مدیریت هزینههای درمانی و استفاده از پوششهای گسترده پزشکی طراحی شده است.
از طرح پایه تا سطح ۵، میزان پوشش و سقف تعهدات افزایش پیدا میکند.
| پوشش / طرح | پایه | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حقبیمه فرانشیز ۳۰٪ | ۳۵ میلیون | ۱۲۷ میلیون | ۱۴۱ میلیون | ۱۵۵ میلیون | ۱۶۱ میلیون | ۱۸۳ میلیون |
| حقبیمه فرانشیز ۱۰٪ | ۴۲ میلیون | ۱۵۲ میلیون | ۱۶۹ میلیون | ۱۸۶ میلیون | ۱۹۳ میلیون | ۲۱۹ میلیون |
| بستری و جراحی عمومی | ۵۰۰ میلیون | ۷۵۰ میلیون | ۱ میلیارد | ۱.۲۵ میلیارد | ۱.۵ میلیارد | ۱.۵ میلیارد |
| جراحی تخصصی | ۱ میلیارد | ۱.۵ میلیارد | ۲ میلیارد | ۲.۵ میلیارد | ۳ میلیارد | ۳ میلیارد |
| زایمان | — | ۸۰ میلیون | ۱۲۰ میلیون | ۱۵۰ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| پاراکلینیکی گروه ۱ و ۲ | — | ۵۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون | ۱۲۰ میلیون | ۱۵۰ میلیون | ۱۵۰ میلیون |
| دندانپزشکی | — | ۳۰ میلیون | ۵۰ میلیون | ۶۰ میلیون | ۸۰ میلیون | ۷۰ میلیون |
| ویزیت، دارو و اورژانس | — | ۲۵ میلیون | ۴۰ میلیون | ۵۰ میلیون | ۶۰ میلیون | ۶۰ میلیون |
برای افرادی که میخواهند هزینههای درمانی خود را با طرحهای مختلف مدیریت کنند.
قیمت بر اساس سن، تعداد نفرات، بیمه پایه، فرانشیز و سطح طرح محاسبه میشود.
بله، اطلاعات